XXII MEMORIAL SARGENTO CARMONA PAEZ

 
Nr Pto Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad Paso_1 Promedio Oficial
1 1 1038 DE LA FUENTE CARRASCO, ALVARO 1984 SENIOR A CLUB BAHIA ALGECIRAS 00:13:58 00:03:07 00:29:49
2 2 1380 ESPINOSA DE LOS ANGELES, MIGUEL 1979 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:13:57 00:03:07 00:29:54
3 3 668 PEREZ VARGAS-MACHUCA, JUAN 1978 SENIOR B A.D. ELIOCROCA 00:13:58 00:03:08 00:30:00
4 4 402 MORALES MONTERO, JOSÉ M. 1981 SENIOR A CAPOL 00:13:58 00:03:09 00:30:12
5 5 1157 PEREZ ROMERO, ANTONIO JESUS 1978 SENIOR B C.D. CHICLANA 00:13:57 00:03:10 00:30:22
6 6 674 PARAZUELO MARIN, ISRAEL 1981 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:13:59 00:03:11 00:30:25
7 7 1066 RODRIGUEZ DE BURGOS, SALVADOR 1989 JUNIOR C.A. NERJA 00:13:59 00:03:12 00:30:37
8 8 369 MARTÍNEZ CANALES, OSCAR 1975 SENIOR B U. A. SAN FERNANDO 00:13:59 00:03:12 00:30:41
9 9 501 MONTIEL CHAVES, FRANCISCO 1971 SENIOR B C.A. CHICLANA 00:13:59 00:03:12 00:30:42
10 10 914 ALONSO SANCHEZ, JOSE MIGUEL 1977 SENIOR B CLUB ATLETISMO PEÑA DOSA 00:13:58 00:03:15 00:31:11
11 11 444 BENITEZ GARCIA, MANUEL 1973 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:14:31 00:03:16 00:31:20
12 12 18 LAGARES BARRERA, ANTONIO JESUS 1982 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:14:49 00:03:17 00:31:26
13 13 385 HIDALGO MARTÍN, MIGUEL 1974 SENIOR B C.D. CHICLANERO 00:14:02 00:03:17 00:31:30
14 14 706 RUIZ MORALES, JOSE 1975 SENIOR B C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 00:14:20 00:03:18 00:31:32
15 15 1318 CAMACHO RODRIGUEZ, MANUEL 1990 JUNIOR CUEVA DE NERJAR-UMA. 00:14:24 00:03:18 00:31:41
16 16 1289 CARDOSO CABEZA DE VACA, JOSE 1968 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:14:49 00:03:19 00:31:44
17 17 357 MUÑOZ NAVA, JUAN 1968 VETERANOS A U. A. SAN FERNANDO 00:14:50 00:03:19 00:31:46
18 18 801 GOMEZ SANCHEZ, JORGE JUAN 1962 VETERANOS A C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 00:14:50 00:03:20 00:31:52
19 19 1299 BARO RUIZ, JOSE LUIS 1977 SENIOR B C.A. CHICLANA 00:14:50 00:03:21 00:32:01
20 20 778 VAZQUEZ GARCIA, JUAN 1977 SENIOR B BAHIA DE ALGECIRAS 00:14:49 00:03:21 00:32:04
21 21 1229 BLAGG, RICHARD 1988 SENIOR A CALPEARS 00:14:31 00:03:22 00:32:12
22 22 26 CANTOS RISOTO, ADRIAN 1985 SENIOR A CUEVAS DE NERJA 00:14:58 00:03:26 00:32:51
23 23 121 PEREA VAZQUEZ, FRANCISCO MIGUEL 1982 SENIOR A C.A. CARMONA PAEZ 00:14:49 00:03:26 00:32:51
24 24 1129 SAEZ ALONSO, AMADOR 1969 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:15:23 00:03:26 00:32:53
25 25 948 MARTIN NUNES, MAURICIO 1972 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:15:23 00:03:26 00:32:53
26 26 1364 SEGURA SABONINO, ALBERTO 1986 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:15:07 00:03:26 00:32:54
27 27 116 ORPEZ SALAS, FELIPE RAUL 1966 VETERANOS A C.A. CARMONA PAEZ 00:15:22 00:03:26 00:32:55
28 28 1368 FERNANDEZ CEBALLOS, JUAN 1978 SENIOR B COPPELINDES LEBRIJA 00:14:58 00:03:27 00:32:58
29 29 1098 GOMA JIMÉNEZ, DANIEL 1983 SENIOR A C.A. CARMONA PAEZ 00:15:23 00:03:31 00:33:40
30 30 1363 SEGURA SABONINO, ISSAC 1992 JUNIOR C.A. GUADALCACIN 00:15:22 00:03:32 00:33:47
31 31 65 AYALA VILA, JOSE LUIS 1965 VETERANOS A C.A. CARMONA PAEZ 00:15:28 00:03:32 00:33:50
32 32 1190 FIGUERA GARCIA CUBILLANA, CARLOS 1991 JUNIOR LESTONNAC 00:15:07 00:03:32 00:33:52
33 33 321 VELA GARCÍA, JOAQUÍN 1969 SENIOR B TRIATLÓN LA BARROSA VIPREN 00:15:25 00:03:32 00:33:53
34 34 1310 SANCHEZ TRILLO, JOAQUIN 1959 VETERANOS B C.A. CHICLANA 00:15:34 00:03:33 00:33:56
35 35 760 JUNCAL MAROÑAS, MARCOS 1979 SENIOR A C.D. CHICLANERO 00:15:27 00:03:33 00:34:00
36 36 759 ESTRADA ARAGON, JOSE ALBERTO 1983 SENIOR A TRIATLÓN LA BARROSA VIPREN 00:15:24 00:03:34 00:34:08
37 37 313 CARBÓ ORTIZ, JUAN R. 1971 SENIOR B C.A. CARMONA PAEZ 00:15:53 00:03:35 00:34:17
38 38 329 MARTÍN RIVERA, JUAN J. 1972 SENIOR B C.D. CHICLANERO   00:03:35 00:34:17
39 39 139 VELAZQUEZ DIAZ, FRANCISCO JAVIER 1985 SENIOR A C.A. CARMONA PAEZ 00:15:44 00:03:35 00:34:21
40 40 1205 MAGARIÑO PEDREÑO, VITOR 1986 SENIOR A U. A. SAN FERNANDO 00:15:29 00:03:35 00:34:22
41 41 220 MELENDEZ FRAGA, ROBERTO 1967 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:15:53 00:03:36 00:34:29
42 42 942 ORELLANA MONTERO, JOSE MANUEL 1985 SENIOR A C.A. CARMONA PAEZ 00:15:27 00:03:37 00:34:40
43 43 301 SANCHE FERRAGUT GUELFO, ÁLVARO 1979 SENIOR A C.A. CARMONA PAEZ 00:16:08 00:03:38 00:34:49
44 44 937 GOMAR TINOCO, JOSE MARIA 1969 SENIOR B CLUB ATLETISMO MARATON VEJER 00:16:07 00:03:38 00:34:53
45 45 458 FALCON RODRIGUEZ-GUERRA, JAVIER 1993 JUNIOR INDEPENDIENTE 00:16:24 00:03:39 00:34:56
46 46 773 FERNANDEZ TORRES, VICTOR JOSE 1982 SENIOR A C.A. CARMONA PAEZ 00:16:17 00:03:39 00:35:01
47 47 178 MEDINA GUTIERREZ, JOSE MANUEL 1969 SENIOR B A.D. MARATON PUERTO REAL 00:16:19 00:03:40 00:35:04
48 48 177 MARTINEZ VARGAS-MACHUCA, RICARDO 1970 SENIOR B A.D. MARATON PUERTO REAL 00:16:17 00:03:40 00:35:04
49 49 697 MARTINEZ FERRA, ALFONSO 1978 SENIOR B LAGUNAK TRIATLON 00:16:19 00:03:40 00:35:05
50 50 626 VARGAS-MACHUCA PINEDA, JAVIER 1975 SENIOR B ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS 00:16:26 00:03:40 00:35:07
51 51 913 HÉLICES LUQUE, DANIEL 1985 SENIOR A CLUB ATLETISMO PEÑA DOSA 00:16:28 00:03:40 00:35:08
52 52 195 FERNANDEZ TRUJILLO, DANIEL 1980 SENIOR A C.A. BIG-MAT CONIL 00:16:28 00:03:40 00:35:09
53 53 1369 CARO ANDRADEZ, ANTONIO 1981 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:16:18 00:03:40 00:35:10
54 54 44 MARTINEZ BERNABE, VICENTE 1971 SENIOR B U. A. SAN FERNANDO 00:16:18 00:03:40 00:35:11
55 55 277 DÍAZ MONTESINOS, CARLOS 1971 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:16:23 00:03:41 00:35:13
56 56 1314 JIMENEZ SENA, JUAN CARLOS 1957 VETERANOS B C.A. CHICLANA 00:16:17 00:03:41 00:35:18
57 57 1149 DEL VALLE GONZALEZ, FRANCISCO 1982 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:16:18 00:03:41 00:35:18
58 58 106 MARTINEZ CANALES, DANIEL 1976 SENIOR B C.A. CARMONA PAEZ 00:17:07 00:03:42 00:35:25
59 59 418 ALVAREZ ALVAREZ, FCO JAVIER 1972 SENIOR B ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS 00:16:31 00:03:42 00:35:28
60 60 447 DE RUEDA RUBIALES, RAFAEL 1972 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:16:29 00:03:42 00:35:29
61 61 832 DEL CUVILLO RIVERO, RAMÓN 1964 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:16:19 00:03:43 00:35:36
62 62 1362 ARAPILES BARAJA, ANGEL 1968 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:16:23 00:03:43 00:35:38
63 63 1309 CABEZA DE VACA GUERRERO, SEBASTIAN 1961 VETERANOS B C.A. CHICLANA 00:16:17 00:03:44 00:35:44
64 64 13 GUERREO GARRIDO, DAVID 1976 SENIOR B U. A. SAN FERNANDO 00:15:37 00:03:44 00:35:44
65 65 336 RUIZ AGUILAR, JUAN 1967 VETERANOS A ATLETISMO LINENSE 00:16:37 00:03:45 00:35:54
66 66 628 GARCIA ALONSO, JUAN LUIS 1972 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:16:23 00:03:45 00:35:55
67 67 419 DE ALBA RAMIREZ, LUIS 1975 SENIOR B ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS 00:16:30 00:03:46 00:36:02
68 68 816 ARTAJO HERNANDO, ENRIQUE 1959 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:16:31 00:03:46 00:36:03
69 69 202 BUSTILLO CARRILLO, JUAN M. 1975 SENIOR B C.D. CHICLANERO 00:16:19 00:03:46 00:36:05
70 70 1099 MORALES MONTERO, JOSE MANUEL 1981 SENIOR A CAPOL 00:16:16 00:03:46 00:36:07
71 71 915 CARRETIE WARLETA, GERMAN 1966 VETERANOS A CLUB ATLETISMO PEÑA DOSA 00:16:29 00:03:46 00:36:09
72 72 1210 GUERRA REGUERA, ALEJANDRO 1982 SENIOR A ATLETISMO FRONTER 00:17:05 00:03:46 00:36:10
73 73 262 LAVIE FAZ, FRANCISCO J. 1972 SENIOR B TERSUR 00:16:47 00:03:47 00:36:11
74 74 125 REVIDIEGO CAÑERO, GONZALO 1980 SENIOR A C.A. CARMONA PAEZ 00:16:44 00:03:47 00:36:12
75 75 1122 ZARZA RODRIGUEZ, JOSE 1966 VETERANOS A U. A. SAN FERNANDO 00:17:08 00:03:47 00:36:15
76 76 779 VALENCIA BENITEZ, FERNANDO 1972 SENIOR B ATLETISMO OLIMPO CADIZ 00:17:05 00:03:47 00:36:15
77 77 1035 GONZALEZ GARCIA, JOSE MANUEL 1965 VETERANOS A C.A. CARMONA PAEZ 00:16:37 00:03:47 00:36:15
78 78 135 TORRES RUIZ, JOSE MARÍA 1967 VETERANOS A C.A. CARMONA PAEZ 00:16:30 00:03:47 00:36:15
79 79 193 BERMUDEZ ESCAMEZ, JUAN MANUEL 1970 SENIOR B C.A. BIG-MAT CONIL 00:17:06 00:03:47 00:36:16
80 80 1121 GALLO FERNANDEZ, IGNACIO 1993 JUNIOR U. A. SAN FERNANDO 00:17:11 00:03:47 00:36:18
81 81 97 IZQUIERDO MONTOUTO, MANUEL 1956 VETERANOS B C.A. CARMONA PAEZ 00:16:31 00:03:47 00:36:18
82 82 733 RODRÍGUEZ AGUDO, DAVID 1976 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:16:44 00:03:47 00:36:19
83 83 1306 FERNANDO RUIZ, DIONISIO 1969 SENIOR B C.A. CHICLANA 00:16:56 00:03:48 00:36:26
84 84 352 PÉREZ ARGIDAY, ROBERTO A. 1988 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:16:13 00:03:49 00:36:30
85 85 891 ROMAN RODRIGUEZ, JAIME 1974 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:16:43 00:03:49 00:36:31
86 86 303 LÓPEZ CALCIS, RAQUEL 1980 SENIOR A * C.A. CARMONA PAEZ 00:16:45 00:03:49 00:36:32
87 87 83 FERNANDEZ ALONSO, RAFAEL 1954 VETERANOS C C.A. CARMONA PAEZ 00:16:45 00:03:49 00:36:32
88 88 1315 BATRANE, SOUFIANE 1988 SENIOR A C.A. CHICLANA 00:16:18 00:03:49 00:36:32
89 89 201 CARRERA MUÑOZ, ISMAEL 1987 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:16:36 00:03:49 00:36:33
90 90 621 POCE FATOU, JUAN ANTONIO 1969 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:16:19 00:03:49 00:36:33
91 91 146 GONZALEZ PEREA, ANGEL 1966 VETERANOS A CLUB ALCANATIF 00:16:33 00:03:49 00:36:34
92 92 429 MEDINA BERNAL, JUAN FCO. 1961 VETERANOS B ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS 00:16:29 00:03:49 00:36:39
93 93 335 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, SALVADOR 1953 VETERANOS C ATLETISMO LINENSE 00:16:59 00:03:50 00:36:42
94 94 1179 GOENECHEA BARRIONUEVO, JAVIER 1993 JUNIOR LESTONNAC 00:16:29 00:03:50 00:36:43
95 95 437 RODRIGUEZ TORRES, ANDRES 1967 VETERANOS A ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS 00:16:55 00:03:50 00:36:44
96 96 278 GARCÍA LÓPEZ, ALEJANDRO 1978 SENIOR B C.A. CARMONA PAEZ 00:16:45 00:03:51 00:36:50
97 97 1226 GARPEH, EGAR 1972 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:17:08 00:03:51 00:36:51
98 98 782 FALCÓ MAS, JOAN MARC 1981 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:17:18 00:03:51 00:36:52
99 99 989 PEREZ ROMAN, PABLO 1970 SENIOR B ESUBO 00:17:08 00:03:51 00:36:54
100 100 700 MARTIN CLAVERO, ANTONIO JOSE 1971 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:16:38 00:03:51 00:36:54
101 101 448 DE RUEDA RUBIALES, JUAN JESUS 1964 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:16:38 00:03:51 00:36:54
102 102 790 BARRERA GALVEZ, MIGUEL 1965 VETERANOS A TRIATLÓN LA BARROSA VIPREN 00:16:57 00:03:51 00:36:57
103 103 1387 DEL MONTE OLIVA, FERNANDO 1974 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:16:51 00:03:52 00:37:01
104 104 127 RODRIGUEZ PICON, JUAN 1965 VETERANOS A C.A. CARMONA PAEZ 00:17:05 00:03:52 00:37:05
105 105 1081 VIDAL RONCERO, IGINIO ROMUALDO 1981 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:18:10 00:03:52 00:37:07
106 106 132 SEIJO LOAIZA, FRANCISCO 1969 SENIOR B C.A. CARMONA PAEZ 00:17:32 00:03:53 00:37:10
107 107 332 RODRÍGUEZ ZUMEL, GABRIEL 1970 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:00 00:03:53 00:37:11
108 108 1080 ESCOLAR JURADO, PEDRO 1970 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:17:28 00:03:53 00:37:12
109 109 198 RAMIREZ LOBATON, ANTONIO 1977 SENIOR B C.A. BIG-MAT CONIL 00:17:05 00:03:53 00:37:12
110 110 1125 ROMERO JORDAN, CARLOS 1987 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:17:05 00:03:53 00:37:15
111 111 244 MUIÑO AGUILAR, ÁNGEL 1970 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:17:07 00:03:54 00:37:17
112 112 1194 ALIAÑO CASTRO, JUAN LUIS 1964 VETERANOS A MARATON JEREZ 00:17:36 00:03:54 00:37:18
113 113 1200 BERNAL ARRIAZA, MANUEL 1957 VETERANOS B MARATON JEREZ 00:17:37 00:03:54 00:37:19
114 114 708 HERNANDEZ SANCHEZ-CABEZUDO, JOSE M. 1966 VETERANOS A C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 00:17:14 00:03:54 00:37:23
115 115 765 GOMEZ ESTUDILLO, JERONIMO 1979 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:17:06 00:03:54 00:37:24
116 116 684 PIERNA SANCHEZ, RAMON 1975 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:17:09 00:03:54 00:37:25
117 117 218 GARCIA-CUBILLANA VAZQUEZ- REINA, JORGE 1991 JUNIOR INDEPENDIENTE 00:16:30 00:03:55 00:37:27
118 118 990 SANCHEZ ANDAMOYO, JOSE MANUEL 1967 VETERANOS A ESUBO 00:17:09 00:03:55 00:37:28
119 119 1088 JUAN JOSE, MOYA SENA 1958 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:17:11 00:03:55 00:37:29
120 120 601 SEÑORANES MORILLO, ANTONIO 1965 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:17:20 00:03:55 00:37:30
121 121 109 MORENO FONCUBIERTA, MIGUEL 1963 VETERANOS A C.A. CARMONA PAEZ 00:17:11 00:03:55 00:37:34
122 122 186 SALVADOR GONZALEZ, MIGUEL 1962 VETERANOS A A.D. MARATON PUERTO REAL 00:17:23 00:03:56 00:37:37
123 123 1186 BLANCO RECIO, ISRAEL 1975 SENIOR B MARATON JEREZ 00:17:36 00:03:56 00:37:41
124 124 143 GUERRERO MERA, JAVIER 1991 JUNIOR CLUB ALCANATIF 00:16:58 00:03:56 00:37:45
125 125 320 SÁNCHEZ TIZÓN, JOSÉ M. 1969 SENIOR B TRIATLÓN LA BARROSA VIPREN 00:17:31 00:03:57 00:37:47
126 126 667 CERVIÑO MARTÍNEZ, MANUEL ÁNGEL 1977 SENIOR B C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 00:17:19 00:03:57 00:37:48
127 127 51 ROMAN VALENCIA, AURELIO 1977 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:17:50 00:03:57 00:37:51
128 128 1182 DE BENITO LAGARDE, ANDRES 1993 JUNIOR LESTONNAC 00:17:05 00:03:57 00:37:51
129 129 1086 BENITEZ PORTILLA, RAFAEL 1964 VETERANOS A C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 00:17:15 00:03:57 00:37:52
130 130 77 COUCE PRIETO, CARLOS 1979 SENIOR A C.A. CARMONA PAEZ 00:17:49 00:03:57 00:37:55
131 131 1173 DIEZ SANCHEZ-FERRAGUT, VITORIA 1993 JUNIOR * LESTONNAC 00:17:11 00:03:57 00:37:55
132 132 1147 LAVIRGEN RUIZ, MIGUEL ANGEL 1963 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:17:21 00:03:57 00:37:55
133 133 918 HERRERA PLATA, DIEGO 1962 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:17:45 00:03:58 00:38:00
134 134 616 GARCIA CECILIO, JUAN ANTONIO 1976 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:39 00:03:58 00:38:03
135 135 354 OUBIÑA ABAL, JOSÉ 1989 JUNIOR INDEPENDIENTE 00:16:47 00:03:59 00:38:05
136 136 421 DE ALBA RAMIREZ, JOSE DIEGO 1972 SENIOR B ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS 00:17:25 00:03:59 00:38:14
137 137 137 VALERO FLORES, JOSE MARÍA 1965 VETERANOS A C.A. CARMONA PAEZ 00:17:37 00:04:00 00:38:19
138 138 98 JAEN CLAVAIN, JOSE ANTONIO 1976 SENIOR B C.A. CARMONA PAEZ 00:17:37 00:04:00 00:38:20
139 139 1268 RUBIDO BROULLON, NESTOR 1975 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:17:05 00:04:00 00:38:23
140 140 983 MARTINEZ URRUTIA, MAXIMILIANO 1973 SENIOR B C. D. CHICLANERO 00:17:55 00:04:01 00:38:25
141 141 615 GARCIA MORALEDA, CAYETANO 1977 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:34 00:04:01 00:38:27
142 142 613 RICHARTE MONTERO, FRANCISCO 1964 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:17:26 00:04:01 00:38:28
143 143 20 VISAZA RUIZ, ANTONIO JESUS 1972 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:21 00:04:01 00:38:29
144 144 871 MORALES REYES, JOSE M 1988 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:16:59 00:04:01 00:38:31
145 145 158 CALVO GONZALEZ, EVARISTO 1965 VETERANOS A C.A. ZEBULON 00:17:48 00:04:01 00:38:31
146 146 159 CARRION MARTINEZ, SALVADOR 1969 SENIOR B C.A. ZEBULON 00:17:37 00:04:01 00:38:32
147 147 268 MEDINA TORREJÓN, RAUL 1984 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:18:05 00:04:01 00:38:33
148 148 380 CURIESES BARBOSA, JOSÉ A. 1966 VETERANOS A C.A. CARMONA PAEZ 00:17:48 00:04:01 00:38:34
149 149 1222 NOGALES RAMALLO, ALBERTO 1985 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:16:50 00:04:02 00:38:37
150 150 1013 PEREIRA INFANTE, LUIS JAVIER 1978 SENIOR B ESUBO 00:17:50 00:04:02 00:38:39
151 151 182 FERNANDEZ BORREGO, JUAN M. 1965 VETERANOS A A.D. MARATON PUERTO REAL 00:17:21 00:04:02 00:38:40
152 152 1195 ABAD RODRIGUEZ, JOSE MARIA 1970 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:11 00:04:02 00:38:41
153 153 1225 LA ROSA VAZQUEZ, FIFRURN 1978 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:17:15 00:04:02 00:38:41
154 154 941 ORELLANA MONTERO, ELISA 1982 SENIOR A * C.A. CARMONA PAEZ 00:18:21 00:04:02 00:38:42
155 155 288 SÁNCHEZ PASCUAL, VÍCTOR 1973 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:17 00:04:02 00:38:42
156 156 180 CARRETERO GAVIRA, FERNANDO 1966 VETERANOS A A.D. MARATON PUERTO REAL 00:17:46 00:04:03 00:38:46
157 157 905 DE LA HOZ CALVILLO, JUAN DAVID 1975 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:34 00:04:03 00:38:46
158 158 79 FALCON MUÑOZ, JUAN MANUEL 1974 SENIOR B C.A. CARMONA PAEZ 00:18:02 00:04:03 00:38:51
159 159 338 DÍAZ CHACÓN, JOSÉ M. 1964 VETERANOS A ATLETISMO LINENSE 00:18:16 00:04:04 00:38:55
160 160 821 FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL 1967 VETERANOS A C.A. CARMONA PAEZ 00:18:24 00:04:04 00:38:55
161 161 254 POSADA GUERRA, JESÚS 1968 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:18:12 00:04:04 00:38:56
162 162 56 AHUMADA ZUAZA, RAFAEL 1955 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:18:21 00:04:04 00:38:57
163 163 766 MARIN SALAZAR, RAUL M 1972 SENIOR B PUERTO BAHIA CADIZ 00:17:35 00:04:04 00:38:58
164 164 52 ARENAS RODRIGUEZ, PABLO 1971 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:17:53 00:04:04 00:38:59
165 165 377 LUNA ZAPATA, JUAN A. 1990 JUNIOR INDEPENDIENTE 00:17:55 00:04:04 00:39:00
166 166 436 PALACIOS ORTIZ, PEDRO 1976 SENIOR B ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS 00:17:48 00:04:05 00:39:04
167 167 986 SMITH GUERRERO, GUILLERMO 1982 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:19:03 00:04:06 00:39:13
168 168 440 TROYA RODRIGUEZ, ANTONIO B. 1976 SENIOR B ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS 00:18:17 00:04:06 00:39:14
169 169 1078 RUIZ RONDAN, JAVIER 1977 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:18 00:04:06 00:39:15
170 170 1218 GOMEZ LUCAS, MIGUEL 1979 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:18:25 00:04:06 00:39:16
171 171 1321 MARTINEZ BARRIO, FELIX 1973 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:21 00:04:06 00:39:17
172 172 412 LUCÍA RAMOS, FRANCISCO J. 1971 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:07 00:04:06 00:39:18
173 173 112 MORILLA SANCHEZ, FRANCISCO 1970 SENIOR B C.A. CARMONA PAEZ 00:17:54 00:04:06 00:39:19
174 174 345 PEREZ QUIJADA, LUIS 1985 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:17:59 00:04:06 00:39:19
175 175 36 GONZALEZ DIAZ, JOSE 1970 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:36 00:04:06 00:39:20
176 176 150 LKSAL, SIDAHAMET 1991 JUNIOR CLUB ALCANATIF 00:17:27 00:04:07 00:39:22
177 177 645 LAWSON, ANDREW 1967 VETERANOS A C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 00:18:21 00:04:07 00:39:23
178 178 720 GARRIDO RODRIGUEZ, CARLOS 1984 SENIOR A C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 00:18:22 00:04:07 00:39:24
179 179 620 PRIETO VILLEGAS, JOSE JORGE 1966 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:18:18 00:04:07 00:39:25
180 180 675 PRIAN VILLA NUEVA, FRANCISCO JAVIER 1974 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:17:41 00:04:07 00:39:25
181 181 393 NEBOT ROMERO, IGNACIO 1976 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:57 00:04:07 00:39:26
182 182 949 HERNANDEZ COBOS, RAFAEL 1980 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:18:22 00:04:07 00:39:28
183 183 76 CORTES PEDREÑO, ANTONIO 1965 VETERANOS A C.A. CARMONA PAEZ 00:17:54 00:04:07 00:39:28
184 184 870 CORDERO GONZALEZ, MIGUEL 1973 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:17:54 00:04:07 00:39:29
185 185 1040 ALMISAS ALBÉNDIZ, MANUEL 1958 VETERANOS B IES FUERTE DE CORTADURA (CÁDIZ) 00:18:32 00:04:07 00:39:30
186 186 88 GONZALEZ CASTANEDO, MARIANO 1972 SENIOR B C.A. CARMONA PAEZ 00:18:45 00:04:08 00:39:34
187 187 1183 NOBLEJAS GONZALEZ, IVAN 1976 SENIOR B MARATON JEREZ 00:19:02 00:04:08 00:39:36
188 188 1171 SANZ NAVARRO, FERNANDO 1993 JUNIOR LESTONNAC 00:17:18 00:04:08 00:39:37
189 189 59 ANHELO DOMINGUEZ, ANTONIO 1960 VETERANOS B INDEPENDIENTE 00:18:24 00:04:09 00:39:43
190 190 1216 CARVAJAL MOSQUERA, JORGE 1968 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:18:17 00:04:09 00:39:43
191 191 17 RUIZ LOPEZ, JUAN JOSE 1976 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:32 00:04:09 00:39:44
192 192 16 GONZALEZ BERNAL, ANTONIO 1975 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:18:32 00:04:09 00:39:44
193 193 1062 ARIZA DEL RIO, ALVARO 1985 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:17:46 00:04:09 00:39:46
194 194 185 MADERA GONZALEZ, ANTONIO 1964 VETERANOS A A.D. MARATON PUERTO REAL 00:18:35 00:04:09 00:39:47
195 195 319 VEGA GARCÍA, FRANCISCO 1960 VETERANOS B TRIATLÓN LA BARROSA VIPREN 00:18:01 00:04:09 00:39:50
196 196 70 CAMACHO BLANCO, MANUEL 1955 VETERANOS B C.A. CARMONA PAEZ 00:19:23 00:04:10 00:39:51
197 197 1022 GARCIA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 1967 VETERANOS A C.A. CARMONA PAEZ 00:18:35 00:04:10 00:39:52
198 198 964 DUÑAN BLANDINO, JUAN 1964 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:18:12 00:04:10 00:39:56
199 199 176 SANCHEZ LACALLE, JUAN MANUEL 1970 SENIOR B A.D. MARATON PUERTO REAL 00:18:41 00:04:10 00:39:56
200 200 707 GALLARDO CABALLERO, RAFAEL CARMELO 1971 SENIOR B C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 00:18:46 00:04:10 00:39:57